Cassification
Articles
PCR基因扩增仪套装由恒温荧光检测仪、MINI-10K迷你离心机、MINIB-100迷你金属浴、MIX-28涡旋振荡器和手动移液器组成,本基因扩增仪操作简单便捷,*。
联系电话:19953345289
PCR基因扩增仪概述:
在食品安全意识深入民心的当今社会里,检测成为食品安全保障*的一环。HM-PCR恒温荧光pcr检测仪在食品检测领域由此诞生,成为本行业特别是食品快检领域的,这正是源于HM-PCR恒温荧光pcr检测仪继往开来,着力为用户提供ZUI方便快捷的上佳体验。本仪器集各大优异性能于一身:全新的加热模块,使温度控制的精度、准确度和均匀度达到统一;内置的数据库和无线功能,给资料查询和信息交流实现无缝结合;简单易懂的触屏操作界面,让时尚潮流和专业技术融贯一体。
PCR基因扩增仪,可全面应用于食品安全中生物因素的检测。集成恒温扩增、实时荧光检测、智能数据判读及实时数据云同步等前沿科技,务求以ZUI快速度,ZUI准精度,将样品中存在的微量核酸,扩大转化成设备可读的荧光信号,通过大量的云端数据库进行分析判读,将检测结果以直观、准确的形式呈现在用户眼前。
原理介绍:
在仪器提供的63°C恒温条件下,核酸片段进行特异性扩增,扩增片段与荧光染料结合,在470nm光源激发下产生520nm荧光信号,此荧光信号被荧光探测器检测,经微处理器处理,实时回执扩增曲线,并根据设置的阈值自动判断阴阳性结果。
应用范围:
恒温荧光检测系统可应用在多个领域,食品安全、水产养殖病害、宠物传染病、植物病害、科研等,如食品工业链条中食品安全生物因素的检测,对致病微生物检测、转基因原料鉴别、掺假掺杂鉴别等;水产养殖病害的检测,如流行病原的监测、养殖风险因素的控制、产地检疫、苗种检疫、亲代检疫等;宠物传染病检测,帮助宠物医生更有效、准确地进行病症的诊断与治疗,节约检测时间与检查费用;其优点是检测快速、准确、操作简便、可在现场检测、适合基层人员使用。
PCR基因扩增仪仪器配置:
恒温荧光检测套装由恒温荧光检测仪、MINI-10K迷你离心机、MINIB-100迷你金属浴、MIX-28涡旋振荡器和手动移液器组成,主机恒温荧光检测仪集成恒温PCR、实时荧光检测、智能数据判读及实时数,是一个能够快速、专业、准确地解决非洲猪瘟现场检测问题的移动PCR检测实验室。
仪器特点:
更简单
实时荧光检测,锁定每一个信号
PCR基因扩增仪采用实时荧光检测的方式,将反应全程释放出的信号记录在案,以实现ZUI客观的判断,同时,闭管检测,无需跑胶,避免交叉污染。
操作简单
更快捷触屏操作系统,给您舒适的操作体验。仅四个步骤,检测结果易读明了。
高通量
单次实验可检测1-14个样品,ZUI多同时检测5个项目。
快速
ZUI快15分钟内可以判断阳性结果,60分钟以内判断阴阳性结果。
更专业
智能系统,成为您实验室里ZUI聪明的助手
独立系统,通过屏幕操作:仪器中可实现数据的存储、调出、结果分析、统计和报告,也可以连接电脑进行操作,配套检测分析软件。
内置食安通 系统,随时随地调用国家法规、标准。
产品参数
工作电压 | 100~240V,50~60Hz |
ZUI适工作环境温度 | 室温~30℃ |
储存温度 | -20℃~+55℃ |
环境相对湿度 | ≤70% |
工作电源 | 19V,6.32A 1) 适用实验室220V,50Hz交流电源 2) 适用检测车加载目的地外接220V电源 |
加热方式 | 半导体 |
升温速率 | 1℃/秒以上(开机自动预热,无需等待) |
温控范围 | 室温~90℃ |
控温精度 | ±0.1℃ |
温度准确度 | ±0.2℃ |
模块温度均匀度 | 0.5℃ |
设备校准 | 移动后无需校准 |
热盖 | 具有热盖功能 |
检测孔 | 16孔(8*2),兼容常规分子实验耗材 |
反应体积 | 10~100 μl |
检测试剂 | 开放式恒温荧光检测试剂 ,一管式包装,试剂活性稳定且有效防止污染; |
检测原理 | 基于恒温PCR技术,无需升降温即可完成实验,可用于现场实验 |
上机时间 | 反应时间为60分钟,且能实现过程监控,15分钟以内可以判断阳性结果,60分以内判断阴性结果 |
检测项目1 (致病微生物检测系列) | ≥26种常见(沙门氏菌等)和非常规(诺如病毒等)致病微生物(致病微生物检测产品ZUI低检出限为103cfu/ml) |
检测项目2 (物种鉴定检测系列) | ≥8种常规食用的动物源成分和非常规的动物源成分的鉴定(动物源性检测产品ZUI低检出限为0.5%) |
检测项目3 (转基因检测系列) | 初筛基因、转基因玉米品系、转基因大豆品系、转基因水稻品系和转基因小宗农产品品系等≥27种转基因成分(转基因检测产品ZUI低检出限为0.1%) |
检测项目4 (动物病害检测系列) | ≥22种动物病害病原鉴定(动物病害检测产品ZUI低检出限为10fg/µL ) |
检测兼容性 | 可同时检测≤5个项目 |
检测通量 | 16个检测位置,一次ZUI多可检测14个样品 |
耗材 | 通用型0.2ml PCR管或8联管 |
检测方式 | 实时荧光信号检测 |
检测光源 | LED灯 |
滤光系统 | 双色荧光滤光片(460-480nm,510-530 nm) |
激发光波长 | 470nm |
检测光波长 | 520nm |
检测通道 | FAM(470nm/520nm) |
屏幕大小 | 7英寸 分辨率800*600 |
数据分析 | 可对被检指标进行定性或半定量检测,并可导出数据绘制标准曲线 |
结果显示方式 | 1)扩增曲线; 2)检测结果 |
判读方式 | 1)根据扩增曲线判读;2)仪器自动判读 |
«实验反应监控系统 | 仪器具备实验反应监控系统,设定检测程序结束后,仪器发出提示音报警; |
操作软件 | 全中文安卓软件(仪器端、PC端、移动端) |
«控制方式 | 1、本机触屏;2、计算机终端操控;3、移动端APP操控 |
ZUI大反应时间 | 180分钟 |
尺寸 | 长300mm×宽260mm×高150mm |
净重量 | 4.0kg |
外接设备 | U盘(自备)、电脑(自备)、平板电脑(自备)等 |
系统功能 | 独立系统,通过屏幕操作;仪器可实现数据的存储、调出、结果分析、统计和报告,也可以连接电脑进行操作,配套检测分析软件,可用USB导出实验数据;自带热点 |
分子检测软件 | 软件可新建、保存实验,编辑样品信息,查阅历史数据;实验时显示实时进程;通过大数据分析智能判读阴阳性结果;实验结束后可打印检测结果; |
«远程多端控制 | 开发移动端检测APP ,操作人员可通过平板电脑、等设备远程监控实验进程,通过移动端查看实验进程、调出实验数据、进行结果分析、统计和生成实验报告,实现远程和多端操控 |
无线功能 | 具备与云平台对接功能,支持无线联网功能,支持数据上传上报,联网打印功能 |
软件更新 | 分子检测软件、查询软件免费更新 |
«内置文件管理库 | 1)海量法规、标准查询:食品行业相关国家、行业、地方的法规不低于2万条、标准不低于3万条,国家检测方法和标准检测试验室方法的检测方法不低于1万条 2)深入分类食品信息:33大类200细类食品库文件,食品信息分类共分大类,食品亚类、食品次亚类、食品细类等四类,带国家食品分类编号 3)自动生成标准、检测方法、实验物品:选择食品分类,可生成该产品所需执行的相关标准,选择产品标准可生成需检测的指标,选择检测指标可生成该指标对应的检测方法及依据标准,选择检测方法可生成检测所需仪器设备、药品试剂及其它实验用品 |
«进样隔离舱 | 配套进样隔离舱,可在隔离舱中进行试剂配制和样品核酸提取,隔绝环境污染 |
四、产品特点
1、硬件要求低:无须专业的实验室和专业设备
2、易学:操作比较简单,结果易判,不需要专业的技术人员;
3、准确率高:产品成熟,已通过大量的客户群体验证和完;
五、产品细节
六、仪器配置
七、操作指南